Productos más vistos
IMRP80
Nuevo
Impresora Térmica RP80 VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 250mm/s CABEZAL SEIKO 3 INTERFACE: USB + SERIAL+ ETHERNET Cortador automático de papel Interfaz de la entrada-salida múltiple (Serial Ethernet USB o Paralelo USB) Fácil
Impresora Térmica RP80 VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 250mm/s CABEZAL SEIKO 3 INTERFACE: USB + SERIAL+ ETHERNET Cortador automático de papel Interfaz de la entrada-salida múltiple (Serial Ethernet USB o Paralelo USB) Fácil Instalación de usuario La impresora RP80 hace que el usuario ya no tenga que preocuparse de elegir los interfaces diferentes para conectar sus equipos. Las nuevas impresoras de recibos están equipadas con tableros principales que combinan USB, serie y conexiones de LAN en una sola junta.
Printer termal 80m m, 250mm/s, RP80 |
Color | Negro | |
Impresión | Método de la impresión | Línea termal |
Velocidad de impresión | 250mm/s | |
Resolución | 8 dots/mm, 576 puntos/línea | |
Anchura eficaz de la impresión | 72m m | |
Carácter | Conjunto de caracteres | ANK, GB18030 (chinos) |
Fuente de impresión | ANK: 12 x24 Chino: 24 x 24 | |
Carácter por Line | 42 | |
Espec. del papel | Tipo de papel | Papel termal |
Anchura de papel | 79.5± 0.5m m | |
Diámetro de papel del rodillo | Máximo: 80.0m m | |
Diámetro interno de la base del rodillo | 13m m (Min.) | |
Espesor de papel | 0.06 a 0.07m m | |
Método del abastecimiento del papel | Gota-en la carga de papel | |
Confiabilidad | MCBF | 60 millones de líneas |
Cortador auto | 500, 000 cortes | |
TPH | el 100km | |
Códigos de barras | UPC-A, UPC-C, EAN-13, EAN-8, CODE39, ITF, CODEBAR, CODE93, CODE128 | |
Emulación | ESC/POS | |
Programa piloto | Windows2000/XP/7/VISTA | |
Sensor | Papel cerca del sensor del extremo, sensor de papel del extremo | |
Acceso del cajón | 1 acceso | |
Interfaz | RS-232, paralelo, USB, Ethernet | |
Fuente de alimentación (adaptador) | C.C. 24V, 2A de AC100 ~240V (± el 10%) | |
Cortador auto | Tipo | Guillotina |
Vida | 1, 000, 000 cortes | |
Físico | Peso neto | 1.6kg |
Peso bruto | 2.8kg | |
Dimensión de la impresora (WxLxH) | 145 x 195x 148 milímetros | |
Aplicación | Restaurantes, almacenes grandes, Kitchen, colmados, Specialty Retail, mercado de Super |
No hay reseñas de clientes en este momento.